| Nombre | Sony Xperia M4 Aqua |
|---|---|
| Gama / Precio | Media / 300 euros |
| Generación | 4G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,55x7,26x0,73 |
| Peso (g) | 136 |
| Pantalla | |
| Tipo | IPS LCD multitáctil |
| Resolución / Densidad | 720x1280 px / 294 ppp |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | Capacitiva |
| Cámara | |
| Cámara principal | 13 Mpx autofocus, flash de LED |
| Cámara secundaria | 5 Mpx 720 p |
| Vídeo | 1080p@30 fps |
| Otras caract | Exmor RS |
| Sonido | |
| Radio | Sí FM con RDS |
| Reproductor | Sí |
| Otras caract | Clear Audio+ |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop |
| Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 615 4x a 1.5 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 8 GB / Micro SD < 128 GB |
| Localización | A-GPS, GLONASS e Izat |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Gmail |
| Redes Sociales | Google+ y descarga |
| Tienda Apps | Google Play |
| Interacción por voz | Google Voice |
| Teclado | Virtual Google y Sony |
| Conectividad | |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n DB; direct, Hot Spot |
| DLNA/Miracast | Sí / Sí |
| Bluetooth | 4.1 A2DP |
| NFC | Sí |
| TV | No |
| Cable | MicroUSB 2.0 |
| Otros | Jack 3.5 |
| Batería | Ion de Litio 2.400 mAh |
| POSITIVO | Precio |
| NEGATIVO | No MHL |
;