| Nombre | Sony Xperia C5 ultra |
|---|---|
| Gama / Precio | Media-alta/329 |
| Generación | 4G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 164.2 x 79.6 x 8.2 mm |
| Peso (g) | 187 gramos |
| Pantalla | |
| Tipo | 6” Full HD IPS |
| Resolución / Densidad | 1920 x 1080 pixeles |
| Colores | 16 millones |
| Otras caract | Mobile BRAVIA® Engine 2 |
| Cámara | |
| Cámara principal | 13 MP con Exmor RS y Flash LED |
| Cámara secundaria | 13 MP Selfie Flash |
| Vídeo | Full HD (1080 p) |
| Otras caract | HDR para fotos y videos |
| Sonido | |
| Radio | FM con RDS |
| Reproductor | Sí |
| Otras caract | Clear Audio+ |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
| Procesador/MODEM | MediaTek MTK6752 8x de 1.7 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Almacenamiento I/Ex |
16 GB/microSD™ de hasta 200 GB |
| Localización | A-GPS/GLONASS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Hangouts |
| Correo | Gmai |
| Redes Sociales | Sí |
| Tienda Apps | Google Play |
| Interacción por voz | Google Voice |
| Teclado | Virtual |
| Conectividad | |
| WIFI | Sí |
| DLNA/Miracast | Sí/Sí |
| Bluetooth | 4.1 |
| NFC | Sí |
| TV | TV SideView |
| Cable | micro USB/USB 2.0 |
| Otros | ActiveSync |
| Batería | 2930 mAh |
| POSITIVO |
Potente sensor de la cámara frontal Diseño vanguardístico y óptimo |
| NEGATIVO | Calentamiento rápido |