| Nombre | Moto Z Play |
|---|---|
| Gama / Precio | Media alta / 450 euros |
| Generación | 4G LTE |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,6 x 7,4 x 0,7 |
| Peso (g) | 165 |
| Pantalla | |
| Tipo | Super AMOLED 5.5" |
| Resolución / Densidad | 1080 x 1920 / 403 ppp |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | Multitáctil capacitiva |
| Cámara | |
| Cámara principal | 16 Mpx f/2.0 |
| Cámara secundaria | 5 Mpx f/2.2 |
| Vídeo | 2160 y 1080@30 fps / 720@120fps |
| Otras caract | foco laser, detección de fase |
| Sonido | |
| Radio | FM |
| Reproductor | Play Música |
| Otras caract | cancelación de ruido |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 6.0.1 Marsmallow (Act) |
| Procesador/MODEM | Snapdragon 625 8x 2.0 GHz |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 32 GB / MicroSD |
| Localización | A-GPS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | GMail |
| Redes Sociales | G+, Hangouts |
| Tienda Apps | Play Store |
| Interacción por voz | Google voice y Moto Voice |
| Teclado | |
| Conectividad | |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n, Direct, HS |
| DLNA/Miracast | Google Cast |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| NFC | Sí |
| TV | No |
| Cable | USB / Micro USB C 1.0 |
| Otros |
Conector magnético, huella digital |
| Batería | Ión de Litio 3510 mAh |
| POSITIVO | Pantalla y sonido |
| NEGATIVO |