| Nombre | Hisense Rock Lite |
|---|---|
| Gama / Precio | Media/ 189,00€ |
| Generación | 4G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,72 x 7,22 x 0,898 |
| Peso (g) | 150 g |
| Pantalla | |
| Tipo |
5" TFT: IPS (LTPS) |
| Resolución / Densidad | HD/ 294 ppi |
| Colores | 16 M |
| Otras caract |
Capacitiva/ Mul |
| Cámara | |
| Cámara principal | 8 MP |
| Cámara secundaria | 5 MP |
| Vídeo | MPEG4 1080P@30fps |
| Otras caract |
Flash: Normal LED Tipo de enfoque: AF Motor: Normal |
| Sonido | |
| Radio | Sí |
| Reproductor | Play Music |
| Otras caract | Dirección sonido Trasera |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 7.0 Nougat |
| Procesador/MODEM | MT6737 |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 16 GB |
| Localización | AGPS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Sí, encadenados |
| Correo | Sí. gmail y otro configurable |
| Redes Sociales | Sí, Google+, más descargas |
| Tienda Apps | Play Store |
| Interacción por voz | Sí |
| Teclado | Teclado virtual, teclado físico, teclado propio TouchPal 2017 |
| Conectividad | |
| WIFI | 802,11b/g/n |
| DLNA/Miracast | No |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | No |
| TV | No |
| Cable | Micro USB 2.0 |
| Otros |
Dual micro SIM Auriculares 3,5 mm |
| Batería | 3900mAh |
| POSITIVO | Terminal Rugerizado |
| NEGATIVO |
Calidad de imagen tecnología WIFI básica |