| Nombre | OnePlus 7 Pro |
|---|---|
| Gama / Precio | Alta/ Desde 709 euros |
| Generación | 4G+ |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,26×7,59×0,88cm |
| Peso (g) | 206g |
| Pantalla | |
| Tipo | Fluid AMOLED |
| Tamaño | 6,67 pulgadas |
| Resolución / Densidad | 3120x1440p / 516ppp |
| Colores | +16M |
| Otras caract | Tasa de refresco de 90Hz |
| Cámara | |
| Cámara principal | 48MP, f/1.6 / 8MP, f/2.4 / 16MP, f/2.2 |
| Cámara secundaria | 16MP, f/2.0 |
| Vídeo | Hasta 4K a 60 fps |
| Otras caract | Zoom x3 / Cámara sec. retráctil |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Sí |
| Otras caract | Altavoces estéreo Dolby Atmos |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 9.0 (Oxygon OS) |
| Procesador/MODEM | Snapdragon 855 |
| Memoria RAM | 6GB/8GB/12GB |
| Almacenamiento I/Ex | 128GB/256GB |
| Localización | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS, A-GPS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Gmail |
| Apps | Netflix y YouTube |
| Tienda Apps | Google Play Store |
| Interacción por voz | Google Assistant |
| Conectividad | |
| WIFI | WiFi 802.11ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | En pantalla/Sí |
| Cable | USB tipo C |
| Otros | Warp Charge 30W |
| Batería | 4000mAh |
| POSITIVO | Pantalla |
| NEGATIVO | Cámara |