| Nombre | Oppo Reno |
|---|---|
| Gama / Precio | Media alta / 499 € |
| Generación | 4G+ LTE |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,66 x 7,43 x 0,9 |
| Peso (g) | 185 |
| Pantalla | |
| Tipo | AMOLED 6,4" capacitiva |
| Resolución / Densidad | 1080 x 2340 píxeles / 402 ppp |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | Corning Gorilla Glass 6 |
| Cámara | |
| Cámara principal | Doble 48 MP, f/1.7, 26 mm y 5 MP, f/2.4 |
| Cámara secundaria | Emergente 16 MP, f / 2.0, 26 mm |
| Vídeo | 2160p @ 30fps max |
| Otras caract | Flash dual, HDR. Zoom 10x |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Música |
| Otras caract | Salida de 3,5 mm,cancelación de ruido |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 9.0, Pie; IU ColorOS 6 |
| Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 710 (10 nm) |
| Memoria RAM | 6 / 8 GB RAM según modelo |
| Almacenamiento I/Ex | 128 / 256 GB - No SD |
| Localización | A-GPS, GLONASS, GALILEO, Baidu |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Aplicación y Gmail |
| Redes Sociales | FB y descarga |
| Tienda Apps | Play Store |
| Inteligencia artificial | Sí |
| Conectividad | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DB, Direct, HS |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | Sí / Sí |
| Cable | Micro USB tipo C |
| Otros | Carga rápida 20W |
| Batería | 3765 mAh |
| POSITIVO | Diseño |
| NEGATIVO | No tiene radio FM |