| Nombre | Oppo Reno 10x Zoom |
|---|---|
| Gama / Precio | Alta / 799 € |
| Generación | 4G+ LTE Cat18 1200/150 Mbps |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,2 x 7,72 x 0,93 |
| Peso (g) | 210 |
| Pantalla | |
| Tipo | AMOLED 6,6" capacitiva |
| Resolución / Densidad | 1080 x 2340 píxeles / 387 ppp |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | Corning Gorilla Glass 6 |
| Cámara | |
| Cámara principal | Doble 48 MP, f/1.7, 26 mm + Periscope 13 MP, f / 3.0, 130 mm (Tele) + 8 MP, f/2.2 16mm (GA) |
| Cámara secundaria | Emergente 16 MP, f / 2.0, 26 mm |
| Vídeo | Max 2160p @ 30fps max |
| Otras caract | Flash dual, HDR. Zoom óptico 5x |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Play Música |
| Otras caract | Dolby Audio, cancelación de ruido, estéreo |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 9.0, Pie; IU ColorOS 6 |
| Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 855 8x, 7 nm |
| Memoria RAM | 6 / 8 GB RAM según modelo |
| Almacenamiento I/Ex | 128 / 256 GB - No SD |
| Localización | A-GPS, GLONASS, GALILEO, Baidu |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Aplicación y Gmail |
| Redes Sociales | Duo y descarga |
| Tienda Apps | Play Store |
| Inteligencia artificial | Sí 4ª Generación |
| Conectividad | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DB, Direct, HS |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | Sí / Sí |
| Cable | Micro USB tipo C |
| Otros | Carga rápida 20W |
| Batería | Po-Lítio 3765 mAh |
| POSITIVO | Procesador |
| NEGATIVO | No tiene radio FM ni conector 3,5 mm |