| Nombre | Sony Xperia X1 |
|---|---|
| Gama / Precio | Alta / 900 euros |
| Generación | 4G+ / LTE Cat 19 1600/150 |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,7 x 7,2 x 0,82 |
| Peso (g) | 178 g |
| Pantalla | |
| Tipo | OLED capacitiva 6,5", Relación 21:9 |
| Resolución / Densidad | 1644 x 3840 / 643 ppp |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | Gorlla Glass 6, HDR, Triluminos, X Reality |
| Cámara | |
| Cámara principal | 12 MP, f / 1.6, 26 mm + 2 MP, f / 2.4, 52 mm + 12 MP, f / 2.4, 16 mm |
| Cámara secundaria | 8 MP, f / 2.0, 24 mm (ancho) |
| Vídeo | |
| Otras caract | Ultrapíxel, PDAF, OIS 5 ejes, Camera Pro |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Music de Sony |
| Otras caract | Max 2160p@24/30fps HDR, 1080p@60fps |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie) |
| Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 855 8x, Arq Kryo GPU Adreno 640. |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 64 / 128 GB / MicroSD < 1 TB |
| Localización | A-GPS, GLONASS, Beidu, GALILEO |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encandenada y enriquecida |
| Correo | Cliente y descarga |
| Redes Sociales | Duo, Facebook |
| Tienda Apps | Play Store |
| Inteligencia artificial | Si 4ª Gen |
| Conectividad | |
| WIFI | 802.11 a / b / g / n / ac, DB, Direct, |
| Duplicación de pantalla | DLNA |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | Sí, lateral / No |
| Cable | MicroUSB tipo C 1.0 |
| Otros | Carga rápida, doble SIM |
| Batería | 3330 mAh |
| POSITIVO | Equipo fotográfico |
| NEGATIVO | No tiene reconocimiento facial |