| Nombre | Huawei Mate 40 Pro |
|---|---|
| Gama / Precio | Alta / 1140 € |
| Generación | 5G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,29 x 7,55 x 0,9 |
| Peso (g) | 212 |
| Pantalla | |
| Tipo | OLED, HDR10, 90Hz |
| Tamaño | 6,76" |
| Resolución / Densidad | 1344 x 2772 px / 456 ppi |
| Colores | 16 M |
| Otras caract | multitátil capacitiva |
| Cámara | |
| Cámara principal | Triple. 50 MP, f/1.9, 23mm (ancho), PDAF omnidireccional, 12 MP, f/3.4, 125mm (peristoscopio teleobjetivo) y 20 MP, f/1.8, 18mm (gran angular) |
| Cámara secundaria | 13 MP, f/2.4, 18mm, TOF 3D |
| Vídeo | Max 4K@30/60fps HDR, giroeIES |
| Otras caract | PDAF, OIS, Zoom óptico 5x, |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Sí, Huawei radio |
| Otras caract | Altavoces estéreo |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 10 AOSP |
| Procesador/MODEM | Kirin 9000 5G (5 nm) |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 256 ó 512 GB / Sí, nano
TEMAS RELACIONADOS:Noticias relacionadas
© Zonamovilidad.es 2025
https://www.zonamovilidad.es/
|