| Nombre | OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|
| Gama / Precio | Media / Desde 299 |
| Generación | 5G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,9x7,3x0,79cm |
| Peso (g) | 170 gramos |
| Pantalla | |
| Tipo | AMOLED |
| Tamaño | 6,43 pulgadas |
| Resolución / Densidad | FullHD+/410ppp |
| Otras caract | 90Hz y formato 20:9 |
| Cámara | |
| Cámara principal | Principal: 64MP con apertura f/1.70 Ultra gran angular: 8MP con apertura f/2.25 y 119º Mono: 2MP con apertura f/2.4 |
| Cámara secundaria | Sony IMX471 con 16MP con apertura f/2.45 |
| Vídeo | 4K@60fps |
| Otras caract | EOI y HDR10+ |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Altavoces | Altavoz súper lineal |
| Otras caract | Puerto mini jack de 3,5mm |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 11 con OxygenOS 11 |
| Procesador/MODEM | Snapdrgon 750G/Snapdragon X52 5G |
| Memoria RAM | 6GB/8GB/12GB LPDDR4X |
| Almacenamiento I/Ex | 128GB/256GB UFS2.1 |
| Localización | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS, NaVIC |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Gmail |
| Redes Sociales | No |
| Tienda Apps | Play Store |
| Inteligencia artificial | Asistente de Google |
| Conectividad | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | En pantalla/sí |
| Cable | USB Tipo C 2.0 |
| Otros | Carga rápida Warp Charge 30T Plus |
| Batería | 4.500mAh |
| POSITIVO | |
| NEGATIVO |