| Nombre | Huawei Nova 9 |
|---|---|
| Gama / Precio | Media alta/ 499 euros |
| Generación | Quinta |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 16 x 7,3 x 0,78 |
| Peso (g) | 175 gramos |
| Pantalla | |
| Tipo | OLED |
| Tamaño | 6,57 Pulgadas |
| Resolución / Densidad | 2340 x 1080/ 392 ppp |
| Colores | 1,07 mil millones |
| Otras caract | 120 Hz |
| Cámara | |
| Cámara principal |
50 MP, f/1.9 Principal 8 MP, f/2.2 Gran angular 2 x 2 MP, f/2.4 (macro y sensor de profundidad)
|
| Cámara secundaria | 32 MP, f/2.0 |
| Vídeo | Hasta 4K a 30fps |
| Otras caract | - |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Música de Huawei |
| Otras caract | Altavoz Mono, sin jack de auriculares |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | EMUI 12 (sin servicios de Google) |
| Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 778G 4G |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 128/256 GB |
| Localización | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Sin aplicación nativa |
| Redes Sociales | - |
| Tienda Apps | Huawei App Gallery |
| Inteligencia artificial | Celia (asitente personal virtual) y Petal Search |
| Conectividad | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 6 |
| Duplicación de pantalla | Proyección inálambrica |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | En pantalla/ Sí |
| Cable | USB C |
| Otros | Carga ultrarrápida de 66W |
| Batería | 4300 mAh |
| POSITIVO | Diseño |
| NEGATIVO | Falta de servicios de Google |