| Nombre | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|
| Gama / Precio | Media/Desde 199'99€ |
| Generación | 4G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,98x7,38x0,8cm |
| Peso (g) | 179 |
| Pantalla | |
| Tipo | Amoled |
| Tamaño | 6,43 pulgadas |
| Resolución / Densidad | FHD+ (2400x1080)/409ppp |
| Colores | Amplia gama de colores DCI-P3 |
| Otras caract | Tasa de refresco de 90Hz |
| Cámara | |
| Cámara principal |
- Principal 50MP f/1.8 - Ultra gran angular 8MP f/2.2 y 118º - Macro 2MP f/2.4 - Profundidad 2MP f/2.4 |
| Cámara selfie | 13MP con apertura f/2.4 |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Otras caract | IA con modo retrato, noche y belleza |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Altavoz | Doble altavoz estéreo |
| Otras caract | Mini jack de 3,5mm |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 11 (EMUI 13) |
| Procesador | Snapdragon 680 4G |
| Memoria RAM | 4 o 6 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 64 o 128GB / Ampliable hasta 1TB |
| Localización | GSP, GLONASS, BDS, Galileo |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Gmail |
| Redes Sociales | Descargables |
| Tienda Apps | Play Store de Google |
| Inteligencia artificial | Sí |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | En lateral/Sí |
| Cable | USB tipo C |
| Otros | Carga rápida de 33W |
| Batería | 5.00mAh |
| POSITIVO | Pantalla |
| NEGATIVO | Cámara |