| Nombre | Honor Magic4 Pro (LGE-NX9) |
|---|---|
| Gama / Precio | Premium/1099 |
| Generación | 5G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,3 x 7,4 x 0,9 |
| Peso (g) | 209 |
| Pantalla | |
| Tipo | LTPO OLED |
| Tamaño | 6,81" |
| Resolución / Densidad | 1312 x 2848 px |
| Colores | 1.000 Millones |
| Otras caract | 120 Hz, HDR10+ |
| Cámara | |
| Cámara principal | 50 Mpx, f/1,8, 23 mm (gran angular) + 50 Mpx, f/2,2, (ultra gran angular) + 64 MP, f /3,5, 90 mm (teleobjetivo de periscopio), |
| Cámara secundaria | 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultra gran angular); TOF 3D, (sensor biométrico/de profundidad) |
| Vídeo | 4K, EIS, HDR10, giroscopio |
| Otras caract | PDAF, OIS, zoom óptico de 3,5x, TOF 3D (profundidad), Tomas: Apertura |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | YT Music, You Tube |
| Otras caract | Estéreo, auriculares inalámbricos o USB |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 12 con Magic 6 |
| Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4nm)/ X65 5G |
| Memoria RAM | 8 GB/ 12 GB (tres configuraciones) |
| Almacenamiento I/Ex | 256 / 512 GB |
| Localización | A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada y enriquecida |
| Correo | Gmail y cliente |
| Redes Sociales | Duo |
| Tienda Apps | Play Store |
| Inteligencia artificial | Qualcomm 7ª Generación |
| Conectividad | |
| WIFI | WIFI 6 y 6e |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | Ultrasónica/Sí |
| Cable | USB C 3.1 USB OTG |
| Otros | Puerto IR, IP69 |
| Batería | Li-Po 4600 mAh, carga rápida, inalámbrica e inversa |
| POSITIVO |
Conectividad, SO, pantalla, altavoces |
| NEGATIVO | En determinadas funciones, temperatura |