| Nombre | Nothing Phone (1) |
|---|---|
| Gama / Precio | Media / Desde 469 euros |
| Generación | 5G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,92x7,58x0,83cm |
| Peso (g) | 193,5 gramos |
| Pantalla | |
| Tipo | OLED flexible |
| Tamaño | 6,55 pulgadas |
| Resolución / Densidad | 2400x1080px / 402ppp |
| Colores | 10 bits |
| Otras caract | HDR10+, tasa de refresco de 120Hz, 1.200 nits |
| Cámara | |
| Cámara principal |
- Principal: Sony IMX766 de 50MP y apertura f/1.88 - Gran Angular: Samsung JN1 de 50MP y apertura f/2.2 |
| Cámara secundaria | Sony IMX471 de 16MP y apertura f/2.45 |
| Vídeo | 4k a 30fps |
| Otras caract | Estabilización óptica |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Altavoces | Estéreo duales |
| Otras caract | Sin puerto jack 3,5mm |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 12 / Nothing OS |
| Procesador | Snapdragon 778G+ |
| Memoria RAM | 8/12GB LPDDR5 |
| Almacenamiento I/Ex | 128/256GB UFS 3.1 |
| Localización | A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Gmail |
| Redes Sociales | Descargables |
| Tienda Apps | Play Store |
| Inteligencia artificial | Asistente de Google |
| Conectividad | |
| WIFI | WiFi 6 |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | En pantalla / Sí |
| Cable | USB tipoC |
| Otros | IP53 y carga rápida 33W |
| Batería | 4.500mAh |
| POSITIVO | Diseño y pantalla |
| NEGATIVO | Sin teleobjetivo |