| Nombre | Oppo Reno 8 Pro 5G |
|---|---|
| Gama / Precio | Media-alta/ 799 euros |
| Generación | Quinta |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,1 x 7,4 x 0,73 cm |
| Peso (g) | 183g |
| Pantalla | |
| Tipo | AMOLED |
| Tamaño | 6,7 pulgadas |
| Resolución / Densidad | 1080 x 2412 /394 ppp |
| Tasa de refresco |
120 Hz |
| Otras caract | HDR10+ |
| Cámara | |
| Cámara principal | Principal: 50 MP, f/1.8 - Gran angular: 8 MP, f/2.2 - Macro: 2MP, f/2.4 |
| Cámara secundaria |
32 MP, f/2.4 |
| Vídeo | Hasta 1080p 30fps |
| Otras caract | - |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Altavoz | Estéreo |
| Otras caract | Sin puerto de auriculares |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | ColorOS 12.1 sobre Android 12 |
| Procesador/MODEM | MediaTek Dimensity 8100-Max |
| Memoria RAM | 8/12 GB RAM |
| Almacenamiento I/Ex | 256GB |
| Localización | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | App Mensajes |
| Correo | Gmail |
| Redes Sociales | - |
| Tienda Apps | Google Play Store |
| Inteligencia artificial | Asistente de Google |
| Conectividad | |
| WIFI | WI-FI 802.11 |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Si |
| Huella / Rec facial | En pantalla/ Si |
| Cable | USB C |
| Otros | - |
| Batería | 4500mAh |
| POSITIVO | |
| NEGATIVO |