Miércoles 22 de octubre de 2014
Sony Ericsson W900i | PVP 550 € |
|---|
| Generación | 3G |
| Alto x Ancho x Grosor (cm) | 10,9 x 4,9 x 2,4 |
| Peso (g) | 148 |
| Antena | Interna |
| Imagen |
|---|
| Fotos | Sí (2 Mpx) |
| Video | Sí (MPEG4) |
| Videollamada | Sí |
| Tipo de pantalla (int/ext) | TFT |
| Resolución | 240 x 320 |
| Colores | 262.144 |
| Sonido |
|---|
| Melodías polifónicas | Sí |
| Archivos de sonido | Sí |
| Radio | Sí |
| Reproductor MP3 | Sí |
| Tecnología |
|---|
| Sistema operativo | Propio |
| Máquina Virtual | Java (MIPD 2.0) |
| Descarga de juegos y aplicaciones | Sí |
| Memoria interna | 470 MB |
| Memoria externa / tarjeta | Stick Duo/Duo Pro |
| Bandas | Tribanda/UMTS |
| Mensajería |
|---|
| SMS | Sí |
| EMS | Sí |
| MMS | Sí |
| e-mail | Sí |
| Archivos adjuntos | Sí |
| Teclado Virtual | No |
| Comandos vocales | Sí |
| Marcación por voz | Sí |
| Grabación notas de voz | Sí |
| Conectividad |
|---|
| Descargas y transmisión de datos | Sí (GPRS 10/UMTS) |
| Navegador | Wap 2.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Infrarrojos | Sí |
| Cable | Sí (USB) |
| Batería |
|---|
| Tiempo de espera | 370 h |
| Tiempo de conversación | 8.4 h |