Miércoles 22 de octubre de 2014
Mio A701 | PVP 649 € |
|---|
| Generación | 2,5 |
| Alto x Ancho x Grosor (cm) | 11,4 x 5,9 x 2,2 |
| Peso (g) | 150 |
| Antena | Interna |
| Imagen |
|---|
| Fotos | Sí (1,3 Mpx) |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Tipo de pantalla | TFT táctil |
| Resolución | 240 x 320 |
| Colores | 65.000 |
| Sonido |
|---|
| Melodías polifónicas/Archivos de sonido | Sí |
| Radio | No |
| Reproductor MP3 | Sí |
| Tecnología |
|---|
| Sistema operativo | W. Mobile 5.0 |
| Máquina Virtual | Java |
| Descarga de juegos y aplicaciones | Sí |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria externa / tarjeta | SD/IO |
| Bandas | Tribanda |
| Mensajería |
|---|
| SMS/EMS | Sí |
| MMS | Sí |
| e-mail | Sí |
| Archivos adjuntos | Sí |
| Teclado Virtual | Sí |
| Comandos vocales | Sí |
| Marcación por voz | Sí |
| Grabación notas de voz | Sí |
| Función Walki (PTT o PoC) | No |
| Conectividad |
|---|
| Descargas y transmisión de datos | GPRS 10 |
| Navegador | I. Explorer 4.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Infrarrojos | No |
| Cable | Sí (USB) |
| WLAN/LAN | No |
| Batería |
|---|
| Tiempo de espera | 200 h |
| Tiempo de conversación | 4 h |
Noticias relacionadas