Miércoles 22 de octubre de 2014
Samsung Z510 | PVP Según operador |
|---|
| Generación | 3G |
| Alto x Ancho x Grosor (cm) | 9,7 x 5,2 x 1,4 |
| Peso (g) | 97 |
| Antena | Interna |
| Imagen |
|---|
| Fotos | Sí (1,3 Mpx) |
| Video | Sí (MPEG4/H263) |
| Videollamada | Sí |
| Tipo de pantalla (int/ext) | TFT/TFT |
| Resolución (int/ext) | 240 x 320/96 x 96 |
| Colores | 262.144 |
| Sonido |
|---|
| Melodías polifónicas | Sí (64) |
| Archivos de sonido | Sí |
| Radio | No |
| Reproductor MP3 | Sí (3D) |
| Tecnología |
|---|
| Sistema operativo | Propio |
| Máquina Virtual | Java (MIPD 2.0/CLDL 1.1) |
| Descarga de juegos y aplicaciones | Sí |
| Memoria interna | 138 MB |
| Memoria externa / tarjeta | No |
| Bandas | GSM/UMTS-Tribanda/WCDMA |
| Mensajería |
|---|
| SMS | Sí |
| EMS | Sí |
| MMS | Sí |
| e-mail | Sí |
| Archivos adjuntos | Sí |
| Teclado Virtual | No |
| Comandos vocales | No |
| Marcación por voz | No |
| Grabación notas de voz | Sí |
| Conectividad |
|---|
| Descargas y transmisión de datos | Sí (GPRS 10/UMTS) |
| Navegador | Wap 2.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Infrarrojos | No |
| Cable | Sí |
| Batería |
|---|
| Tiempo de espera | 200 h |
| Tiempo de conversación | 2G-3,5 /3G-2,5 h |