Miércoles 22 de octubre de 2014
Serene | PVP 1100 € |
|---|
| Generación | 2,5 |
| Alto x Ancho x Grosor (cm) | 6,5 x 7 x 2,4 |
| Peso (g) | 110 |
| Antena | Interna |
| Imagen |
|---|
| Fotos | Sí (VGA) |
| Video | No |
| Videollamada | No |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución | 320 x 240 |
| Colores | 262.144 |
| Sonido |
|---|
| Melodías polifónicas/Archivos de sonido | Sí |
| Radio | No |
| Reproductor MP3 | No |
| Tecnología |
|---|
| Sistema operativo | Propio |
| Máquina Virtual | No |
| Descarga de juegos y aplicaciones | No |
| Memoria interna | 27 MB |
| Memoria externa / tarjeta | No |
| Bandas | Tribanda |
| Mensajería |
|---|
| SMS/EMS | Sí |
| MMS | Sí |
| e-mail | Sí |
| Archivos adjuntos | - |
| Teclado Virtual | No |
| Comandos vocales | No |
| Marcación por voz | No |
| Grabación notas de voz | No |
| Función Walki (PTT o PoC) | No |
| Conectividad |
|---|
| Descargas y transmisión de datos | GPRS 10 |
| Navegador | Wap 2.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Infrarrojos | No |
| Cable | Sí (USB) |
| WLAN/LAN | No |
| Batería |
|---|
| Tiempo de espera | 250 h |
| Tiempo de conversación | 3 h |
Noticias relacionadas