Especificaciones del dispositivo fabricado por ZTE para la red móvil Orange.
| Nombre | Orange Rono |
|---|---|
| Gama / Precio | 179 euros |
| Generación | |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,23x7,04x0,78 |
| Peso (g) | 133 gramos |
| Pantalla | |
| Tipo | IPS |
| Resolución / Densidad | 720X1280 |
| Colores | 16 millones |
| Otras caract | 5 pulgadas |
| Cámara | |
| Cámara principal | 8 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 1 megapíxel |
| Vídeo | 1080p HD |
| Otras caract | Flash LED |
| Sonido | |
| Radio | Sintonizador, Soporte RDS |
| Reproductor | Sí |
| Otras caract | |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 4.4 |
| Procesador/MODEM | Snapdragon 400 Dual Core 1,2GHz |
| Memoria RAM | 1GB |
| Almacenamiento I/Ex | 16GB /sin MicroSD |
| Localización | GPS-AGPS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Sí |
| Correo | Sí |
| Redes Sociales | Sí |
| Tienda Apps | Google Play |
| Interacción por voz | - |
| Teclado | No |
| Conectividad | |
| WIFI | 802.11b |
| DLNA/Miracast | - |
| Bluetooth | 4.0 con A2DP |
| NFC | No |
| TV | - |
| Cable | MicroUSB |
| Otros | |
| Batería | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| POSITIVO | |
| NEGATIVO |