Vodafone lanza al mercado un dispositivo que podemos comprar en formato libre o con planes, con Android Kit Kat y una serie de prestaciones que te contamos a continuación.
| Nombre | Vodafone Smart 4 Turbo |
|---|---|
| Gama / Precio | 129 euros (Cero euros con planes) |
| Generación | LTE bandas 800 / 1800 /2600 MHz |
| Altoxanchoxgrosor (mm) | 134,5x67,5x10,4 |
| Peso (g) | 155 |
| Pantalla | |
| Tipo | TFT Touchscreen capacitivo |
| Resolución / Densidad | 480x854 píxeles |
| Colores | 16M |
| Otras caract | |
| Cámara | |
| Cámara principal | 5 MP |
| Cámara secundaria | VGA |
| Vídeo | Sí |
| Otras caract | Frontal de 2592x1944 píxeles |
| Sonido | |
| Radio | Radio FM Stereo con RDS |
| Reproductor | MP3/WAV/eAAC+ |
| Otras caract | |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 4.4 |
| Procesador/MODEM | Snapdragon 400 Quad Core 1.2GHz |
| Memoria RAM | 1GB RAM |
| Almacenamiento I/Ex | 4GB/MicroSD |
| Localización | GPS con soporte A-GPS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Sí |
| Correo | Sí |
| Redes Sociales | Sí |
| Tienda Apps | Google Play Store |
| Interacción por voz | No |
| Teclado | Virtual |
| Conectividad | |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| DLNA/Miracast | No |
| Bluetooth | v4.0 A2DP |
| NFC | Sí |
| TV | - |
| Cable | MicroUSB |
| Otros | - |
| Batería | Li-Ion 1880 mAh |
| POSITIVO | Conectividad-Precio |
| NEGATIVO | Calidad cámaras |