| Nombre | Huawei Ascend Mate 7 |
|---|---|
| Gama / Precio | Alta / 450 euros |
| Generación | 4G+ (Cat 6) |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,7 x 8,1 x 7,9 |
| Peso (g) | 185 |
| Pantalla | |
| Tipo | IPS LCD de 6" con cristal de Zafiro |
| Resolución / Densidad | 1080 x 1920 px / 367 ppp |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | Capacitiva Multitáctil 10 T ; |
| Cámara | |
| Cámara principal | 13 Mpx autofocus, flash de LED |
| Cámara secundaria | 5 Mpx |
| Vídeo | 1080 p |
| Otras caract | geoposicionado HDR, panorama |
| Sonido | |
| Radio | FM |
| Reproductor | Sí |
| Otras caract | DTS, jack 3.5 mm |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android Kit Kat 4.4.2 |
| Procesador/MODEM | HiSilicon Kirin 925 8x 1.800 Mhz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 16 GB / Micro SD |
| Localización | A-GPS GLONASS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Sí encadenada |
| Correo | Gmail push |
| Redes Sociales | Google+, Hangouts |
| Tienda Apps | Google Play |
| Interacción por voz | Google Now |
| Teclado | Virtual y Swype |
| Conectividad | |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n DB, Direct y Hot Spot |
| DLNA/Miracast | Sí / |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Sí |
| TV | |
| Cable | MicroUSB / USB |
| Otros | Lector de huella |
| Batería | Pol. Litio 4.100 mAh |
| POSITIVO | Pantalla y Diseño iconos |
| NEGATIVO | Diseño Comandos Android |
;