| Nombre | Samsung Galaxy S6 Edge |
|---|---|
| Gama / Precio | Alta / |
| Generación | 4G+ |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 14.21 x 7.01 x 0.7 |
| Peso (g) | 132 g |
| Pantalla | |
| Tipo | Super AMOLED 5,1" Gorilla Glass 4 |
| Resolución / Densidad | 1440 x 2560 px / 577 ppp |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | Multitáctil Capacitiva |
| Cámara | |
| Cámara principal | 16 MP, autofocus, OIS, HDR |
| Cámara secundaria | 5 MP, 1080p@30fps Auto HDR |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Otras caract | Software completo |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Play Música |
| Otras caract | Dolby Mobile |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop |
| Procesador/MODEM | Exynos 7420 8x (4x1,5 + 4 2.1 GHz) |
| Memoria RAM | 3 GB RAM |
| Almacenamiento I/Ex | 32/64/128 GB / No ext |
| Localización | GPS, GLONASS, Beidu |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Push, Gmail |
| Redes Sociales | Google+, Hangouts, Descarga |
| Tienda Apps | Google Play |
| Interacción por voz | S Voice |
| Teclado | Virtual |
| Conectividad | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DB, Direct, hotspot |
| DLNA/Miracast | Sí / Sí |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, apt-X |
| NFC | Sí, secure y open |
| TV | MHL 3 TV-out |
| Cable | microUSB 2.0, USB Host |
| Otros | Carga inalámbrica, tomas salud y biométricas |
| Batería | Polímero de Litio 2.600 mAh |
| POSITIVO | Diseño |
| NEGATIVO | Precio alto en max capacidad |
;