| Nombre | Asus Zenfone 6 |
|---|---|
| Gama / Precio | Alta / 550 € (varias confg memoria) |
| Generación | LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,91 x 7,54 x 0,92 |
| Peso (g) | 190 g |
| Pantalla | |
| Tipo | IPS LCD, |
| Resolución / Densidad | 1080 x 2340 px / 402 ppp |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | 19.5: 9, Gorilla Glass 6 |
| Cámara | |
| Cámara principal | 48 MP, f/1.8, 26 mm, 1/2 ", PDAF, Laser 13 MP, f/2.4, 11 mm (ultra ancho) |
| Cámara secundaria | Doble abatible. |
| Vídeo | Max: 2160p @30/60 fps |
| Otras caract | Doble flash |
| Sonido | |
| Radio | FM |
| Reproductor | Play Música |
| Otras caract | Estéreo, cancelación de ruido, auriculares DTS incluídos |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 9 + ZenUI 6 |
| Procesador/MODEM | Qlcmm Snapdragon 855 8x Arq. Kryo |
| Memoria RAM | 6 GB / GB |
| Almacenamiento I/Ex | 64 GB /128 / 256 |
| Localización | A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada y enriquecída |
| Correo | Cliente y Gmail |
| Redes Sociales | |
| Tienda Apps | Google Play |
| Inteligencia artificial | 4ª Generación |
| Conectividad | |
| WIFI | WiFi 5 ac DB y HotSpot |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | Sí / Sí |
| Cable | USB 2.0 tipo C 1.0 |
| Otros | Carga rápida 4.0 |
| Batería | Li-Po 5000 mAh |
| POSITIVO | Diseño y batería |
| NEGATIVO | Carga con su cargador |