| Nombre | Samsung galaxy Z Fold 2 5G |
|---|---|
| Gama / Precio | Premium / 2.009 euros |
| Generación | 5G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | Desplegado: 15,9 x 12,8 x 0,6 Plegado: 15,9 x 6,8 x 1,68 |
| Peso (g) | 282 |
| Pantalla | |
| Tipo | AMOLED dinámico plegable 2x/Super AMOLED (la frontal) |
| Tamaño | 7,6" desplegado, 6,23" plegado |
| Resolución / Densidad | 1768 x 2208 píxeles /373 ppp - 816 x 2260 px |
| Colores | 16 M |
| Otras caract | 120Hz, HDR10 +, Gorilla Glass Victus en el exterior |
| Cámara | |
| Cámara principal | 12 MP, f / 1.8, 26 mm PDAF OIS 12 MP, f / 2.4, 52 mm (tele), PDAF, OIS, 2x zoom óptico 12 MP, f / 2.2, 123˚, 12 mm (gran angular) |
| Cámara secundaria | 2 cámaras 10 MP, f / 2.2, 26 mm (ancho) |
| Vídeo | Resolución max 4K gyro-EIS |
| Otras caract | Flash LED, HDR, filtros, IA aplicada, video a dif velocidades |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | YT Music |
| Otras caract | Estéreo, diseño AKG, conexión micro usb C |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 10 actualizable |
| Procesador/MODEM | Qualcom Snapdragon 865 7nm / SM8250 |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Almacenamiento I/Ext | 256 ó 512 UFS 3.1 /No |
| Localización | A-GPS, GLONASS, GALILEO, Baidu |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Gmail y app |
| Redes Sociales | |
| Tienda Apps | Play Store |
| Inteligencia artificial | Sí 5ª generación |
| Conectividad | |
| WIFI | Wifi 6 DB, Directo y punto de acceso |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | Sí / No |
| Cable | USB tipo C 3.2 |
| Otros | Asistente Bixby, Samsung DeX |
| Batería | Polímero de Lítio 4500 mAh, |
| POSITIVO | Utilidad de la doble pantalla |
| NEGATIVO | Cámara en condiciones de baja luminosidad |