| Nombre | Asus ROG Phone 5 |
|---|---|
| Gama / Precio | Alta/799 euros |
| Generación | 5G |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 17,2x7,72x1,02cm |
| Peso (g) | 238 gramos |
| Pantalla | |
| Tipo | AMOLED |
| Tamaño | 6,78 pulgadas |
| Resolución / Densidad | FullHD+/395ppp |
| Tasa de refresco | 144Hz |
| Otras caract | HDR10+ |
| Cámara | |
| Cámara principal |
Principal: 64MP con apertura f/1.7 Ultra gran angular: 13MP con apertura F/2.4 y 125º Macro: 5MP con apertura f/2.0 |
| Cámara secundaria | 24MP con apertura f/2.45 |
| Vídeo | Hasta 8K@30fps |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Altavoces estéreo | Sí |
| Otras caract | QUAD DAC y soporte aptX HD |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Android 11 con Rog UI |
| Procesador/MODEM | Snapdragon 888/ Snapdragon X60 5G |
| Memoria RAM | 16GB LPDDR5 |
| Almacenamiento Interno | 256GB UFS 3.1 |
| Localización | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Gmail |
| Redes Sociales | Instagram, Facebook y YouTube |
| Tienda Apps | Play Store |
| Inteligencia artificial | Asistente de Google |
| Conectividad | |
| WIFI | WiFi 6E |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | En pantalla / Sí |
| Cable | Doble puerto de carga: 3.1 y 2.0 |
| Batería | 6.000mAh (3.000+3.000) |
| POSITIVO | Rendimiento |
| NEGATIVO | Cámara |