| Nombre | Samsung Galaxy A72 |
|---|---|
| Gama / Precio | Media/ 450€ |
| Generación | Cuarta |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,5 x 7,7 x 0,8 cm |
| Peso (g) | 203 gm |
| Pantalla | |
| Tipo | Super AMOLED |
| Tamaño | 6,7 pulgadas |
| Resolución / Densidad | 2400x1080p/ 394ppp |
| Colores | 8M |
| Otras caract | Tasa de refresco 90 Hz |
| Cámara | |
| Cámara principal |
Cuádruple: 64 MP, f/1.8 (principal), 8 MP, f/2.4 (Telefoto), 12 MP, f/2.2 (Gran ángular), 5 MP, f/2.4 (Macro) |
| Cámara secundaria | 32 MP, f/2.2 |
| Vídeo | Hasta 4K a 30 fps |
| Otras caract | - |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Samsung Music/ Youtube Music |
| Otras caract | Jack Auriculares |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | One UI 3.1 sobre Android 11 |
| Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Memoria RAM | 6/8 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 128/256 GB |
| Localización | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Mensajes de Google/Samsung |
| Correo | Correo de Samsung/ Gmail |
| Redes Sociales | - |
| Tienda Apps | Galaxy Store/ Google Play Store |
| Inteligencia artificial | Bixby |
| Conectividad | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sí |
| Huella / Rec facial | En pantalla/ Sí |
| Cable | USB Tipo C |
| Otros | - |
| Batería | 5000 mAh |
| POSITIVO | Batería |
| NEGATIVO | Construcción en plástico |