Miércoles 22 de octubre de 2014
BenQ-Siemens EF51 | PVP 215 € |
|---|
| Generación | 2,5 |
| Alto x Ancho x Grosor (cm) | 8,9 x 4,9 x 1,8 |
| Peso (g) | 95 |
| Antena | Interna |
| Imagen |
|---|
| Fotos | Sí (1.3 Mpx) |
| Video | No |
| Videollamada | No |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución | 128 x 128 |
| Colores | 262.000 |
| Sonido |
|---|
| Melodías polifónicas/Archivos de sonido | Sí |
| Radio | Sí |
| Reproductor MP3 | Sí (sonido 3D) |
| Tecnología |
|---|
| Sistema operativo | Propio |
| Máquina Virtual | Java |
| Descarga de juegos y aplicaciones | Sí |
| Memoria interna | 20 MB |
| Memoria externa / tarjeta | MiniSD |
| Bandas | Tribanda |
| Mensajería |
|---|
| SMS/EMS | Sí |
| MMS | Sí |
| e-mail | No |
| Archivos adjuntos | No |
| Teclado Virtual | No |
| Comandos vocales | Sí |
| Marcación por voz | No |
| Grabación notas de voz | Sí |
| Función Walki (PTT o PoC) | No |
| Conectividad |
|---|
| Descargas y transmisión de datos | GPRS 10 |
| Navegador | WML |
| Bluetooth | Sí |
| Infrarrojos | No |
| Cable | Sí (USB) |
| WLAN/LAN | No |
| Batería |
|---|
| Tiempo de espera | 200 h |
| Tiempo de conversación | 4 h |
Noticias relacionadas