| Nombre | Energy Sistem Pro Qi |
|---|---|
| Gama / Precio | Media / 279 euros |
| Generación | 3G+ |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 14.35 x 6.9 x 0.97 |
| Peso (g) | 150 |
| Pantalla | OGS IPS Full HD 5" |
| Tipo | Multitáctil capacitiva |
| Resolución / Densidad | 1920 x 1080 |
| Colores | 16 M |
| Otras caract | Cristal Dragon Trail |
| Cámara | ; |
| Cámara principal | 13.0Mpx Auto-Focus con doble flash |
| Cámara secundaria | 5.0Mpx FOV 88º con flash |
| Vídeo | Full HD |
| Otras caract | Disparo por control de voz |
| Sonido | ; |
| Radio | FM |
| Reproductor | Sí |
| Otras caract | Micrófono ominidireccional |
| Tecnología | ; |
| Sistema Operativo | Android Kit Kat 4.4 |
| Procesador/MODEM | 8x ARM Cortex A7 1.7GHz y GPU Mali-450. |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 32 GB |
| Localización | A-GPS |
| Aplicaciones y servicios | ; |
| Mensajería | Encadenada |
| Correo | Gmail |
| Redes Sociales | Google+ y descarga |
| Tienda Apps | Google Play |
| Interacción por voz | Google Voice |
| Teclado | Virtual |
| Conectividad | ; |
| WIFI | 802.11 b/g/n, hotspot |
| DLNA/Miracast | No / No |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Sí |
| TV | MHL |
| Cable | Micro USB / USB |
| Otros | Dual SIM |
| Batería | Cable e inducción / 2300 mAh |
| POSITIVO | Relación calidad / precio |
| NEGATIVO | Gráficos |
;