| Nombre | Aquaris E4/5 |
|---|---|
| Gama / Precio | Media / 169,90 |
| Generación | 3G+ |
| Altoxanchoxgrosor (cm) | 13,7 x 6,7 x 0,9 |
| Peso (g) | 123 g |
| Pantalla | |
| Tipo | IPS 4,5" |
| Resolución / Densidad | qHD 540x960 - 240 ppi |
| Colores | 16 MM |
| Otras caract | Capacitiva de 5 toques |
| Cámara | |
| Cámara principal | 8Mpx Dual flash y autofocus |
| Cámara secundaria | 5Mpx |
| Vídeo | Full HD (1080p) |
| Otras caract | Software dedicado |
| Sonido | |
| Radio | No |
| Reproductor | Sí |
| Otras caract | Estéreo, jack 3.5 |
| Tecnología | |
| Sistema Operativo | Ubuntu |
| Procesador/MODEM | Mtk 4x 1.3 GHz |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Almacenamiento I/Ex | 8 GB / Micro SD |
| Localización | A-GPS |
| Aplicaciones y servicios | |
| Mensajería | Sí, Telegram |
| Correo | Sí, Gmail |
| Redes Sociales | Facebook de serie |
| Tienda Apps | Tienda Ubuntu |
| Interacción por voz | No |
| Teclado | Virtual |
| Conectividad | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| DLNA/Miracast | Sí / No |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | No |
| TV | No |
| Cable | MicroUSB/USB OTG |
| Otros | Dual SIM |
| Batería | 2150 mAh |
| POSITIVO | Facilidad de uso |
| NEGATIVO | Falta conectividad |
;