Nombre | Huawei P40 Pro |
---|---|
Gama / Precio | Premium / 999 € |
Generación | 5G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,8 x 7,2 x 9 |
Peso (g) | 209 |
Pantalla | |
Tipo | OLED táctil capacitiva 6,58" |
Resolución / Densidad | 1200 x 1640 px |
Colores | 16 M |
Otras caract | IP68, HDR10 |
Cámara | |
Cámara principal | Leica cuatro objetivos: 50 Mpx + 12 Mpx + 40 Mpx + TOF3D, PDAF |
Cámara secundaria | Doble: 32 Mpx + TOF 3D |
Vídeo | 2160 p |
Otras caract | Zoom óptico x5, digital hasta 50x |
Sonido | |
Radio | No |
Reproductor | Sí, Huawei |
Otras caract | Estéreo. Audio 32 bit. Auriculares USB C |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 10 AOSP + EMUI 10 |
Procesador/MODEM | Hisilicon Kirin 990 8x / 5G (7nm+) |
Memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento I/Ex | 128 / 256 /512 GB / Sí nm <256 GB |
Localización | A-GPS DB / Glonass / BD/ Galileo / QZSS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Sí encadenada y enriquecida |
Correo | Cliente |
Redes Sociales | Descaraga |
Tienda Apps | Huawei App Gallery |
Inteligencia artificial | Sí |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n AC, AX DB (WiFi 6); Direct y punto de acceso |
Duplicación de pantalla | Sí |
Bluetooth | 5.1 A2DP LE |
NFC | Sí |
Huella / Rec facial | Sí /Sí Infrarrojo |
Cable | Micro USB tipo C 1.0, OTG |
Otros | Carga inalámbrica e inversa |
Batería | 4.200 mAh |
POSITIVO | Cámara y zoom |
NEGATIVO | Faltan aplicaciones de uso común |